100000部夜间免费视频网站|狠狠人妻久久久々综合|欧洲精品无码一区二区三区在线|一本一本久久a久久精品淙合|

錄取人員公示

當(dāng)前位置:首頁(yè)>>新聞中心>>錄取人員公示

桃城區(qū)環(huán)保分局合同制綜合成績(jī)公示

作者:佚名點(diǎn)擊數(shù):發(fā)布時(shí)間:2021-07-18 02:08:05

桃城區(qū)環(huán)保分局

合同制人員綜合成績(jī)公示

綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×40% + 面試成績(jī)×60%,小數(shù)點(diǎn)后保留一位數(shù)。

綜合成績(jī)前10名進(jìn)入體檢


 
名次 姓名 面試得分 筆試得分 綜合成績(jī)
1 崔俊志 56.33  57 56.6
2 種曉楊 45.00  73 56.2
3 國(guó)迎霞 52.00  62 56
4 朱鵬垚 54.67  57 55.6
5 吳雷 53.33  58 55.2
6 艾之星 54.67  56 55.2
7 陳海澎 56.67  53 55.2
8 徐宇帆 46.33  68 55
9 王海濤 48.33  65 55
10 馬赫楠 56.33  53 55
11 王金萍 49.33  63 54.8
12 謝紅蕾 46.00  68 54.8
13 祖麗杰 41.00  75 54.6
14 馬美玲 47.33  65 54.4
15 丁媛璐 50.67  60 54.4
16 趙亞釵 50.33  60 54.2
17 趙嬪嬪 53.00  56 54.2
18 郭琳 49.67  59 53.4
19 王佳佳 51.00  57 53.4
20 郭子興 46.67  63 53.2
21 王曉穎 53.33  53 53.2
22 王煒 43.00  68 53
23 孫源 50.67  55 52.4
24 崔冰 49.67  54 51.4
25 郭敬影 48.33  55 51
26 王圓圓 48.00  55 50.8
27 李桐華 48.33  53 50.2
28 范夢(mèng)霖 47.33  54 50
29 李業(yè) 44.67  53 48
30 周朋飛 缺考 58 23.2
31 馮源 缺考 57 22.8
32 李娜 缺考 55 22
33 劉凱燕 缺考 54 21.6
34 劉佳 缺考 54 21.6
35 王世才 缺考 53 21.2
玉林市| 汉阴县| 郴州市| 富宁县| 疏附县| 新乡县| 娄底市| 化德县| 富蕴县| 文化| 嘉荫县| 清远市| 克什克腾旗| 罗田县| 泌阳县| 含山县| 东乌| 黑水县| 柳州市| 昔阳县| 青川县| 玛曲县| 五大连池市| 深水埗区| 平泉县| 汕尾市| 五指山市| 沿河| 黄浦区| 石阡县| 赞皇县| 石棉县| 车致| 郴州市| 怀宁县| 青州市| 美姑县| 澎湖县| 醴陵市| 兴义市| 抚顺市|